Comienza gratis, actualiza cuando lo necesites. Sin tarifas ocultas.
Prueba DrawPPT AI
Paga según uses
Para creadores regulares
Para usuarios avanzados
Todo lo que obtienes con cada plan
| Feature | Free | Credits | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Modos de Generación | ||||
| Draw PPT | ||||
| Cualquier cosa a PPT (Doc/Link/Imagen) | 1x/día | |||
| Generación de Infografías IA | ||||
| DeepResearch | ||||
| Modelos de Imagen | ||||
| Nano Banana Pro 2K | ||||
| Otros Modelos (Seedream/Flux/Z-Image) | ||||
| Funciones de Edición | ||||
| Edición de texto | ||||
| Agregar nuevas diapositivas | ||||
| Regenerar diapositiva individual | ||||
| Edición imagen a imagen | ||||
| Sistema de Estilos | ||||
| Plantillas preestablecidas | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Subir referencia de estilo | ||||
| Exportación | ||||
| Exportación de imagen HD | ||||
| Marca de agua | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Almacenamiento y Proyectos | ||||
| Almacenamiento de imágenes | 7 días | 30 días | Permanente | Permanente |
| Límite de proyectos | 3 | 3 | 30 | Ilimitado |
| Límite de documentos de infografía | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Rendimiento | ||||
| Prioridad en cola | Normal | Normal | Prioritario | Máximo |
| Generación por lotes | ||||
| Soporte | ||||
| SLA de soporte por email | 48h | 24h | ||
Los créditos se consumen por cada operación de IA
Draw PPT
92
2 + 6×15
Desde Documento
94
2 + 2 + 6×15
DeepResearch
107
3×5 + 2 + 6×15
Desde Enlace
96
2 + 2 + 2 + 6×15
💡 Consejo: Usa Z-Image Turbo (1 crédito/imagen) para reducir costos hasta un 90%
1 imagen
9
5 + 1×4
3 imágenes
17
5 + 3×4
6 imágenes
29
5 + 6×4
3 imágenes HD
50
5 + 3×15
💡 Fórmula: Base (5) + imágenes × costo modelo (Seedream 4, Nano Pro 15)
¡Sí! DrawPPT ofrece un plan gratuito con 40 créditos. Crea presentaciones IA gratis. Sin tarjeta de crédito.
Los créditos de suscripción mensual se reinician cada mes. El pack de créditos único nunca expira.
¡Sí! Cancela tu suscripción cuando quieras. Mantendrás acceso hasta el final de tu período de facturación.
Reembolso completo en 14 días si has usado menos del 20% de tus créditos.