Commencez gratuitement, évoluez quand vous en avez besoin. Pas de frais cachés.
Essayez DrawPPT AI
Payez selon utilisation
Pour créateurs réguliers
Pour utilisateurs intensifs
Tout ce que vous obtenez avec chaque plan
| Feature | Free | Credits | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Modes de Génération | ||||
| Draw PPT | ||||
| Tout en PPT (Doc/Lien/Image) | 1x/jour | |||
| Génération d'Infographies IA | ||||
| DeepResearch | ||||
| Modèles d'Image | ||||
| Nano Banana Pro 2K | ||||
| Autres Modèles (Seedream/Flux/Z-Image) | ||||
| Fonctions d'Édition | ||||
| Édition de texte | ||||
| Ajouter de nouvelles diapositives | ||||
| Régénérer une diapositive | ||||
| Édition image vers image | ||||
| Système de Styles | ||||
| Modèles prédéfinis | Tous | Tous | Tous | Tous |
| Télécharger référence de style | ||||
| Export | ||||
| Export image HD | ||||
| Filigrane | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Stockage et Projets | ||||
| Stockage d'images | 7 jours | 30 jours | Permanent | Permanent |
| Limite de projets | 3 | 3 | 30 | Illimité |
| Limite de documents d'infographie | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Performance | ||||
| Priorité de file | Normal | Normal | Prioritaire | Maximum |
| Génération par lots | ||||
| Support | ||||
| SLA support email | 48h | 24h | ||
Les crédits sont consommés pour chaque opération IA
Draw PPT
92
2 + 6×15
Depuis Document
94
2 + 2 + 6×15
DeepResearch
107
3×5 + 2 + 6×15
Depuis Lien
96
2 + 2 + 2 + 6×15
💡 Astuce : Utilisez Z-Image Turbo (1 crédit/image) pour réduire les coûts jusqu'à 90%
1 image
9
5 + 1×4
3 images
17
5 + 3×4
6 images
29
5 + 6×4
3 images HD
50
5 + 3×15
💡 Formule: Base (5) + images × coût modèle (Seedream 4, Nano Pro 15)
Oui! DrawPPT offre un plan gratuit avec 40 crédits. Créez des présentations IA gratuitement. Aucune carte bancaire requise.
Les crédits d'abonnement mensuel sont réinitialisés chaque mois. Le pack de crédits unique n'expire jamais.
Oui! Annulez votre abonnement quand vous voulez. Vous garderez l'accès jusqu'à la fin de votre période de facturation.
Remboursement complet sous 14 jours si vous avez utilisé moins de 20% de vos crédits.